特点:
l? HD3910.1(两个电极)和HD3910.2(三个电极)通过电容测量原理测量土壤体积含水量,因此可以在户外快速测量含水量和最小侵润。
l? 可以测量土壤温度
l? 多种输出可?。篟S485数字输出,带MODBUS RTU通讯协议;SDI-12;电压信号
l? 精度高、稳定好、寿命长
l? 防护等级IP67
l? HD3910.2适合小体积内的水分测量,例如盆栽。
l? 探头出厂的时候已经校准过了,用户可以直接使用。
l? 电路板密封于塑料外壳内,且由环氧树脂密封,可以在恶劣的环境中测量。
l? 探头出厂可选5米、10米的标准连接线。
应用:
l? 农业
l? 水文地理
l? 地质
技术参数:
土壤水分 | |
测量原理 | 电容式 |
测量范围 | 0…100%VWC |
分辨率 | 0.1% |
精度@23℃ | ±3%:0到50%VWC (标准矿质土最大5mS/cm) |
测量体积 | 2个电极:¢=60mm×H=150mm 3个电极:¢=40mm×H=110mm |
操作温度 | -40…60℃ |
土壤温度 | |
传感器 | NTC 10kΩ@25℃ |
测量范围 | -40…60℃ |
分辨率 | 0.1℃ |
精度 | ±0.5℃ |
长期稳定性 | 0.1℃/年 |
电源 | 0…2.5 V输出: 3.6…30 Vdc RS485输出和0.5…3 V输出:5…30 Vdc SDI-12输出:6…30 Vdc 0…5 V输出:7…30 Vdc 0…10 V输出:12…30 Vdc |
电流 | RS485输出:2mA平均/15mA最大@ 12 Vdc 模拟信号输出:2.5 mA平均/ 15mA最大@ 12 Vdc SDI-12输出:300 μA @ 12 Vdc 待机 <15 mA @ 12 Vdc测量 |
输出 | RS485带MODUS RTU通讯协议 SDI-12 0.5…3 V 可选 (0.5 V=0 %VWC 或者-40 °C ,3 V=60 %VWC或者+60 °C,最小负载10 kΩ) |
材质 | 手柄:热塑性材质和环氧树脂 电极:环氧玻璃,厚2mm |
连接 | 标准连接线长5米或者10米,线端散开 |
防护等级 | IP67 |
重量 | 约150克(含5米连接线) |
友情链接: 意大利德尔特(Deltaohm) 美国Lighthouse粒子计数器 美国ONSET公司HOBO记录仪|气象站
©版权所有 北京北方大河仪器仪表有限公司 京ICP备09061995号-5